單位名稱 | 凈利潤(rùn)(元) |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 3,077,512,584 |
中交一公局集團(tuán)有限公司 | 2,721,116,704 |
中交城市投資控股有限公司 | 2,584,040,709 |
中交路橋建設(shè)有限公司 | 2,502,612,950 |
中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司 | 2,490,441,269 |
中交第二公路工程局有限公司 | 2,290,042,960 |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 2,213,152,202 |
中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司 | 2,115,764,944 |
中交投資有限公司 | 2,038,219,098 |
中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司 | 1,914,008,233 |
中交資本控股有限公司 | 1,638,776,260 |
中交設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 1,794,703,813 |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 1,493,990,266 |
中交建筑集團(tuán)有限公司 | 1,475,166,325 |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 743,705,948 |
中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 712,598,909 |
中交財(cái)務(wù)有限公司 | 479,620,300 |
中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 33,384,246 |
中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 316,792,162 |
中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 277,679,501 |
中交第三公路工程局有限公司 | 214,896,905 |
中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 194,252,562 |
中交機(jī)電工程局有限公司 | 193,970,341 |
中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 180,829,054 |
中交西部投資有限公司 | 137,532,771 |
中和物產(chǎn)株式會(huì)社 | 88,293,445 |
中交長(zhǎng)江建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 83,101,762 |
中國(guó)交通物資有限公司 | 53,335,161 |
中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 24,171,989 |
中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 23,151,260 |
中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 10,338,519 |
中交海西投資有限公司 | 3,914,755 |
中交華南建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1,719,467 |
中交西安筑路機(jī)械有限公司 | -58,992,399 |
中交資產(chǎn)管理有限公司 | -557,002,074 |
隨著2025年9月蘋果秋季發(fā)布會(huì)的臨近,關(guān)于新款iPhone...
2025-07-181926